01 / Resources
Datasheets, compliance and reliability data
Filter by document class or search a series. Items marked request are released after a short verification.
| Document | Type | Applies to | Updated | Access | File |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV series datasheet — SMD aluminum electrolytic | Datasheet | ATV | 2026-09-18 | File not uploaded | Not connected |
| ATL series datasheet — long life radial | Datasheet | ATL | 2026-08-26 | File not uploaded | Not connected |
| ATP series datasheet — conductive polymer solid | Datasheet | ATP | 2026-10-02 | File not uploaded | Not connected |
| RoHS declaration — all series | Compliance | All | 2026-07-11 | File not uploaded | Not connected |
| REACH statement and SVHC review | Compliance | All | 2026-07-11 | File not uploaded | Not connected |
| Load life and ripple endurance test summary | Reliability | ATS | 2026-06-30 | File not uploaded | Not connected |
| Thermal cycling report — ATH hybrid | Reliability | ATH | 2026-10-14 | File not uploaded | Not connected |
| Selection guide — aluminum & polymer families | Selection guide | All | 2026-09-05 | File not uploaded | Not connected |
Documents appear when the site administrator uploads the actual files. Inquiry email is not connected.